Benvenuto alla Sisal Skill Bill!
Da lunedμ 16 gennaio 2012 a domenica 12 febbraio 2012 ripartiranno le nuove classifiche riservate ai giocatori di Sisal Skill Games.
La classifica Skill Bill Vol. 2 θ unesclusiva competizione che premia chi accumula piω punti giocando agli Skill Games di Sisal e mette in palio ogni settimana 6.000 piω 1000 per la classifica generale per un montepremi totale di 25.000.
Partecipare θ facile, ti basta giocare e far valere le tue abilitΰ nei seguenti periodi :
- 1ͺ Settimana : 16 gennaio 2012 - 22 gennaio 2012
- 2ͺ Settimana : 23 gennaio 2012 - 29 gennaio 2012
- 3ͺ Settimana : 30 gennaio 2012 - 5 febbraio 2012
- 4ͺ Settimana : 6 febbraio 2012 - 12 febbraio 2012
ACQUISIZIONE PUNTI
Su base giornaliera vengono calcolati i punti di ogni giocatore attravero la seguente formula:
SCALA LE CLASSIFICHE!
Per scalare le classifiche dovrai accumulare piω punti dei tuoi avversari giocando a qualsiasi gioco a denaro reale su Sisal Skill Games. In base alla categoria di buy-in, i punti che accumulerai ti permetteranno di scalare una delle 3 classifiche Regular, Extreme e No Limits (definite dalle 3 classi di buy-in), mentre il punteggio della classifica generale sarΰ dato dalla somma dei punteggi ottenuti nel corso delle 4 settimane in ognuna delle tre classifiche (regular extreme e no limits) :
I Premi
| Rank | Power | No Limits | Extreme | Regular |
|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 | 450,00 | 300,00 |
| 2 | 300,00 | 400,00 | 330,00 | 200,00 |
| 3 | 200,00 | 300,00 | 220,00 | 160,00 |
| 4 | - | 190,00 | 155,00 | 130,00 |
| 5 | - | 130,00 | 120,00 | 110,00 |
| 6 | - | 90,00 | 90,00 | 100,00 |
| 7 | - | 75,00 | 70,00 | 90,00 |
| 8 | - | 65,00 | 65,00 | 80,00 |
| 9 | - | 55,00 | 55,00 | 70,00 |
| 10 | - | 50,00 | 45,00 | 60,00 |
| 11 | - | 40,00 | 35,00 | 50,00 |
| 12 | - | 35,00 | 30,00 | 45,00 |
| 13 | - | 25,00 | 25,00 | 40,00 |
| 14 | - | 25,00 | 25,00 | 35,00 |
| 15 | - | 20,00 | 25,00 | 30,00 |
| 16 | - | - | 20,00 | 30,00 |
| 17 | - | - | 20,00 | 25,00 |
| 18 | - | - | 20,00 | 25,00 |
| 19 | - | - | 20,00 | 25,00 |
| 20 | - | - | 20,00 | 25,00 |
| 21 | - | - | 15,00 | 25,00 |
| 22 | - | - | 15,00 | 20,00 |
| 23 | - | - | 15,00 | 20,00 |
| 24 | - | - | 15,00 | 20,00 |
| 25 | - | - | 15,00 | 20,00 |
| 26 | - | - | 10,00 | 20,00 |
| 27 | - | - | 10,00 | 20,00 |
| 28 | - | - | 10,00 | 20,00 |
| 29 | - | - | 10,00 | 20,00 |
| 30 | - | - | 10,00 | 20,00 |
| 31 | - | - | 9,00 | 15,00 |
| 32 | - | - | 8,00 | 15,00 |
| 33 | - | - | 7,00 | 15,00 |
| 34 | - | - | 6,00 | 15,00 |
| 35 | - | - | 5,00 | 10,00 |
| 36 | - | - | - | 10,00 |
| 37 | - | - | - | 10,00 |
| 38 | - | - | - | 10,00 |
| 39 | - | - | - | 10,00 |
| 40 | - | - | - | 10,00 |
| 41 | - | - | - | 6,00 |
| 42 | - | - | - | 6,00 |
| 43 | - | - | - | 6,00 |
| 44 | - | - | - | 6,00 |
| 45 | - | - | - | 6,00 |
| 46 | - | - | - | 3,00 |
| 47 | - | - | - | 3,00 |
| 48 | - | - | - | 3,00 |
| 49 | - | - | - | 3,00 |
| 50 | - | - | - | 3,00 |
* Tutti i premi saranno erogati sotto forma di bonus Skill Games non prelevabili